Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €3,11 млн | 0,34 -- | +48,24% |
2 HYPE/USDT €68,24 млн | 60,84 -- | +18,52% |
3 GRASS/USDT €1,07 млн | 0,36 -- | +17,95% |
4 2Z/USDT €941,94 тис. | 0,11 -- | +16,79% |
5 YB/USDT €402,05 тис. | 0,12 -- | +15,51% |
6 KAITO/USDT €1,15 млн | 0,52 -- | +13,97% |
7 AVNT/USDT €1,62 млн | 0,15 -- | +11,57% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 POR/USDT €280,14 тис. | 0,48 -- | -14,97% |
2 ARG/USDT €339,95 тис. | 0,55 -- | -13,86% |
3 SD/USDT €816,30 тис. | 0,18 -- | -10,52% |
4 CHIP/USDT €589,59 тис. | 0,048 -- | -8,24% |
5 SPACE/USDT €1,95 млн | 0,0083 -- | -7,42% |
6 PROMPT/USDT €868,10 тис. | 0,035 -- | -6,14% |
7 SAHARA/USDT €425,56 тис. | 0,035 -- | -5,32% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €4,14 млн | -- | 0,65 +7,14% |
2 EDGE/USDT €733,66 тис. | -- | 1,47 +9,59% |
3 MEGA/USDT €2,40 млн | -- | 0,089 +7,50% |
4 RLUSD/USDT €18,09 млн | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €1,07 млн | -- | 0,36 +17,95% |
6 CHIP/USDT €589,59 тис. | -- | 0,048 -8,24% |
7 USDS/USDT €22,30 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €371,84 млн | €1,33 трлн | 77 281,40 -0,34% |
2 ETH/USDT €406,99 млн | €221,71 млрд | 2 134,45 -0,24% |
3 BNB/USDT €3,80 млн | €75,70 млрд | 652,20 +0,52% |
4 XRP/USDT €20,38 млн | €72,60 млрд | 1,36 -0,92% |
5 USDC/USDT €40,37 млн | €65,80 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €48,70 млн | €43,11 млрд | 86,57 +0,69% |
7 TRX/USDT €13,11 млн | €29,69 млрд | 0,36 +1,24% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €406,99 млн | €406,99 млн | 2 134,45 -0,24% |
2 BTC/USDT €371,84 млн | €371,84 млн | 77 281,40 -0,34% |
3 HYPE/USDT €68,24 млн | €68,24 млн | 60,84 +18,52% |
4 SOL/USDT €48,70 млн | €48,70 млн | 86,57 +0,69% |
5 USDC/USDT €40,37 млн | €40,37 млн | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT €33,38 млн | €33,38 млн | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT €29,50 млн | €29,50 млн | 0,10 +0,31% |