Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $54,58 M | 0,013 -- | +111,79% |
2 PEPE/USDT $36,32 M | 0,0000048 -- | +29,04% |
3 MORPHO/USDT $1,95 M | 1,43 -- | +20,78% |
4 PENGU/USDT $7,80 M | 0,0079 -- | +19,13% |
5 MOODENG/USDT $6,06 M | 0,062 -- | +18,70% |
6 ZEC/USDT $25,56 M | 324,01 -- | +17,80% |
7 DOGE/USDT $91,04 M | 0,11 -- | +17,09% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,32 M | $1,39 Bi | 69 881,90 +1,29% |
2 ETH/USDT $188,11 M | $251,25 mM | 2084,99 +1,63% |
3 XRP/USDT $32,73 M | $93,12 mM | 1,53 +9,02% |
4 BNB/USDT $6,69 M | $86,30 mM | 634,10 +1,52% |
5 USDC/USDT $40,02 M | $73,57 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $70,98 M | $50,12 mM | 88,61 +4,48% |
7 TRX/USDT $7,11 M | $26,73 mM | 0,28 +0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,32 M | $328,32 M | 69 881,90 +1,29% |
2 ETH/USDT $188,11 M | $188,11 M | 2084,99 +1,63% |
3 DOGE/USDT $91,04 M | $91,04 M | 0,11 +17,09% |
4 ZAMA/USDT $80,64 M | $80,64 M | 0,020 +6,09% |
5 SOL/USDT $70,98 M | $70,98 M | 88,61 +4,48% |
6 SPACE/USDT $54,58 M | $54,58 M | 0,013 +111,79% |
7 USDC/USDT $40,02 M | $40,02 M | 1,00 +0,01% |