Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,58 млн | 2,74 -- | +59,41% |
2 SPACE/USDT $46,07 млн | 0,010 -- | +32,05% |
3 UMA/USDT $1,63 млн | 0,56 -- | +12,66% |
4 MERL/USDT $4,01 млн | 0,067 -- | +11,66% |
5 MOODENG/USDT $3,40 млн | 0,061 -- | +9,61% |
6 RAY/USDT $1,85 млн | 0,68 -- | +9,31% |
7 MAGIC/USDT $1,12 млн | 0,075 -- | +9,10% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,72 млн | $1,36 трлн | 68 484,50 +0,02% |
2 ETH/USDT $241,81 млн | $239,23 млрд | 1 982,46 +0,85% |
3 XRP/USDT $38,46 млн | $89,91 млрд | 1,47 +0,96% |
4 BNB/USDT $7,48 млн | $85,15 млрд | 624,80 +1,92% |
5 USDC/USDT $38,21 млн | $73,72 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $84,98 млн | $49,18 млрд | 86,72 +1,99% |
7 TRX/USDT $7,09 млн | $26,97 млрд | 0,28 +1,86% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,72 млн | $361,72 млн | 68 484,50 +0,02% |
2 ETH/USDT $241,81 млн | $241,81 млн | 1 982,46 +0,85% |
3 SOL/USDT $84,98 млн | $84,98 млн | 86,72 +1,99% |
4 DOGE/USDT $61,14 млн | $61,14 млн | 0,10 -2,31% |
5 SPACE/USDT $46,07 млн | $46,07 млн | 0,010 +32,05% |
6 XRP/USDT $38,46 млн | $38,46 млн | 1,47 +0,96% |
7 USDC/USDT $38,21 млн | $38,21 млн | 1,00 -0,01% |