Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $220.46 k | 0.0072 -- | -13.91 % |
2 FOGO/USDT $2.40 M | 0.029 -- | -11.03 % |
3 ZORA/USDT $590.38 k | 0.024 -- | -7.59 % |
4 AUCTION/USDT $2.03 M | 5.01 -- | -7.17 % |
5 ZK/USDT $2.07 M | 0.023 -- | -7.12 % |
6 RIO/USDT $177.32 k | 0.10 -- | -6.79 % |
7 AXS/USDT $3.37 M | 1.55 -- | -6.64 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.05 M | $1.56 B | 78,493.50 +1.29 % |
2 ETH/USDT $657.40 M | $276.26 mil M | 2,292.03 +0.51 % |
3 BNB/USDT $15.87 M | $105.06 mil M | 771.10 +1.06 % |
4 XRP/USDT $55.25 M | $97.48 mil M | 1.60 -0.25 % |
5 USDC/USDT $92.84 M | $70.67 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $103.71 M | $58.17 mil M | 103.01 +0.02 % |
7 TRX/USDT $33.50 M | $26.87 mil M | 0.28 +0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.05 M | $766.05 M | 78,493.50 +1.29 % |
2 ETH/USDT $657.40 M | $657.40 M | 2,292.03 +0.51 % |
3 SOL/USDT $103.71 M | $103.71 M | 103.01 +0.02 % |
4 XAUT/USDT $97.44 M | $97.44 M | 4,917.10 +4.94 % |
5 USDC/USDT $92.84 M | $92.84 M | 1.00 -0.02 % |
6 HYPE/USDT $64.17 M | $64.17 M | 36.91 +18.21 % |
7 DOGE/USDT $64.00 M | $64.00 M | 0.10 +2.72 % |