Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT €1.32 M | 0.54 -- | -9.77 % |
2 PROMPT/USDT €212.07 k | 0.036 -- | -7.05 % |
3 RESOLV/USDT €532.17 k | 0.060 -- | -6.85 % |
4 GHST/USDT €11.23 k | 0.066 -- | -6.60 % |
5 ZKJ/USDT €65.98 k | 0.022 -- | -6.47 % |
6 HUMA/USDT €431.06 k | 0.016 -- | -5.65 % |
7 MERL/USDT €587.00 k | 0.030 -- | -5.37 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395.35 M | €1.20 B | 69,730.50 +0.02 % |
2 ETH/USDT €219.25 M | €221.95 mil M | 2,128.75 +0.00 % |
3 XRP/USDT €27.19 M | €75.93 mil M | 1.43 -0.65 % |
4 BNB/USDT €7.56 M | €75.41 mil M | 639.40 +0.03 % |
5 USDC/USDT €47.99 M | €68.63 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €48.62 M | €43.90 mil M | 88.91 +0.47 % |
7 TRX/USDT €14.27 M | €25.12 mil M | 0.30 +1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395.35 M | €395.35 M | 69,730.50 +0.02 % |
2 ROBO/USDT €310.20 M | €310.20 M | 0.025 -0.81 % |
3 ETH/USDT €219.25 M | €219.25 M | 2,128.77 +0.00 % |
4 SOL/USDT €48.62 M | €48.62 M | 88.91 +0.47 % |
5 USDC/USDT €47.99 M | €47.99 M | 1.00 +0.02 % |
6 XAUT/USDT €46.00 M | €46.00 M | 4,580.50 -1.00 % |
7 DOGE/USDT €35.96 M | €35.96 M | 0.093 +0.84 % |