Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $63,52 jt | 0,0065 -- | +9,31% |
2 AERGO/USDT $835,69 rb | 0,056 -- | +7,51% |
3 LIT/USDT $5,36 jt | 1,55 -- | +3,53% |
4 OMI/USDT $35,55 rb | 0,00013 -- | +1,04% |
5 LQTY/USDT $126,11 rb | 0,31 -- | +0,32% |
6 NFT/USDT $15,52 rb | 0,00000034 -- | +0,24% |
7 GALFT/USDT $22,47 rb | 1,24 -- | +0,16% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 M | $1,39 T | 69.487,40 -8,79% |
2 ETH/USDT $1,08 M | $249,04 M | 2.062,17 -8,11% |
3 BNB/USDT $39,66 jt | $92,32 M | 676,70 -9,99% |
4 XRP/USDT $98,82 jt | $83,17 M | 1,36 -14,19% |
5 USDC/USDT $133,72 jt | $70,82 M | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $277,98 jt | $50,71 M | 89,41 -7,15% |
7 TRX/USDT $17,27 jt | $26,33 M | 0,27 -2,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 M | $1,28 M | 69.487,40 -8,79% |
2 ETH/USDT $1,08 M | $1,08 M | 2.062,12 -8,11% |
3 SOL/USDT $277,98 jt | $277,98 jt | 89,41 -7,15% |
4 USDC/USDT $133,72 jt | $133,72 jt | 1,00 +0,05% |
5 DOGE/USDT $111,82 jt | $111,82 jt | 0,098 -8,16% |
6 XAUT/USDT $105,53 jt | $105,53 jt | 4.803,60 -4,46% |
7 XRP/USDT $98,83 jt | $98,83 jt | 1,36 -14,19% |