Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SD/USDT €5,62 jt | 0,19 -- | -21,45% |
2 DOGS/USDT €1,54 jt | 0,000062 -- | -9,94% |
3 CATI/USDT €131,91 rb | 0,065 -- | -9,61% |
4 PARTI/USDT €631,44 rb | 0,059 -- | -7,84% |
5 LAYER/USDT €795,85 rb | 0,10 -- | -7,22% |
6 YB/USDT €59,61 rb | 0,12 -- | -7,20% |
7 TON/USDT €15,55 jt | 2,26 -- | -7,17% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT €29,41 jt | -- | 1,29 -1,48% |
2 MEGA/USDT €1,89 jt | -- | 0,11 -5,22% |
3 RLUSD/USDT €3,97 jt | -- | 1,00 -0,03% |
4 GRASS/USDT €890,11 rb | -- | 0,34 -0,40% |
5 CHIP/USDT €2,00 jt | -- | 0,065 +2,57% |
6 USDS/USDT €2,17 rb | -- | 1,00 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €803,59 jt | €1,38 T | 81.047,50 -0,27% |
2 ETH/USDT €396,28 jt | €237,10 M | 2.301,65 -0,49% |
3 BNB/USDT €8,16 jt | €77,94 M | 677,70 +2,29% |
4 XRP/USDT €29,03 jt | €76,83 M | 1,45 -0,66% |
5 USDC/USDT €44,91 jt | €65,74 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €50,63 jt | €47,01 M | 95,27 -1,66% |
7 TRX/USDT €12,61 jt | €28,25 M | 0,34 +0,18% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €803,59 jt | €803,59 jt | 81.047,50 -0,27% |
2 ETH/USDT €396,28 jt | €396,28 jt | 2.301,65 -0,49% |
3 SOL/USDT €50,63 jt | €50,63 jt | 95,27 -1,66% |
4 USDC/USDT €44,91 jt | €44,91 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT €39,72 jt | €39,72 jt | 0,11 +0,86% |
6 MON/USDT €36,43 jt | €36,43 jt | 0,030 -6,00% |
7 EDGE/USDT €29,41 jt | €29,41 jt | 1,29 -1,48% |