热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $415.96万 | 0.19 -- | +18.45% |
2 MOODENG/USDT $759.13万 | 0.051 -- | +17.62% |
3 LPT/USDT $111.73万 | 2.73 -- | +15.73% |
4 TOSHI/USDT $181.32万 | 0.00022 -- | +12.29% |
5 MERL/USDT $194.91万 | 0.054 -- | +8.90% |
6 CITY/USDT $6.92万 | 0.60 -- | +7.84% |
7 ZKJ/USDT $17.76万 | 0.024 -- | +6.77% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,778.70万 | 0.68 -- | -24.72% |
2 SONIC/USDT $28.04万 | 0.049 -- | -18.37% |
3 LINEA/USDT $452.31万 | 0.0034 -- | -16.04% |
4 FLOW/USDT $54.48万 | 0.049 -- | -14.35% |
5 S/USDT $77.87万 | 0.044 -- | -10.06% |
6 SENT/USDT $61.97万 | 0.023 -- | -9.87% |
7 ZRO/USDT $886.58万 | 1.91 -- | -9.20% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.57亿 | $5.57亿 | 66,121.40 -2.38% |
2 ETH/USDT $3.14亿 | $3.14亿 | 1,938.33 -1.54% |
3 SOL/USDT $8,659.15万 | $8,659.15万 | 78.22 -2.55% |
4 XAUT/USDT $7,257.04万 | $7,257.04万 | 4,945.00 -1.61% |
5 USDC/USDT $6,987.23万 | $6,987.23万 | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT $4,340.50万 | $4,340.50万 | 1.35 -2.36% |
7 DOGE/USDT $3,771.10万 | $3,771.10万 | 0.092 +0.60% |