Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2.66 M | 0.34 -- | +22.80 % |
2 FLOW/USDT $604.13 k | 0.052 -- | +21.98 % |
3 RSS3/USDT $479.52 k | 0.0089 -- | +18.44 % |
4 LEO/USDT $332.17 k | 7.82 -- | +17.62 % |
5 PROVE/USDT $3.26 M | 0.33 -- | +16.48 % |
6 NIGHT/USDT $4.20 M | 0.051 -- | +15.56 % |
7 LIT/USDT $6.22 M | 1.63 -- | +14.43 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,428.30 M | $1.36 B | 68,426.80 +5.08 % |
2 ETH/USDT $859.50 M | $244.28 mil M | 2,023.95 +6.94 % |
3 BNB/USDT $22.75 M | $87.14 mil M | 639.20 +2.80 % |
4 XRP/USDT $178.91 M | $86.03 mil M | 1.41 +8.89 % |
5 USDC/USDT $154.51 M | $72.52 mil M | 1.00 -0.07 % |
6 SOL/USDT $275.47 M | $48.28 mil M | 85.17 +6.93 % |
7 TRX/USDT $12.94 M | $25.95 mil M | 0.27 +1.82 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,428.30 M | $1,428.30 M | 68,426.80 +5.08 % |
2 ETH/USDT $859.50 M | $859.50 M | 2,023.95 +6.94 % |
3 SOL/USDT $275.47 M | $275.47 M | 85.17 +6.93 % |
4 XRP/USDT $178.91 M | $178.91 M | 1.41 +8.89 % |
5 USDC/USDT $154.51 M | $154.51 M | 1.00 -0.07 % |
6 DOGE/USDT $123.41 M | $123.41 M | 0.096 +5.56 % |
7 HYPE/USDT $49.34 M | $49.34 M | 32.98 +0.01 % |