Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $173,52 тыс. | 0,074 -- | -28,82 % |
2 SPACE/USDT $150,99 млн | 0,0052 -- | -18,94 % |
3 UXLINK/USDT $428,77 тыс. | 0,0046 -- | -17,72 % |
4 HUMA/USDT $1,65 млн | 0,014 -- | -16,92 % |
5 TRUMP/USDT $11,76 млн | 3,42 -- | -14,47 % |
6 SSV/USDT $1,25 млн | 3,40 -- | -13,68 % |
7 MEMEFI/USDT $142,85 тыс. | 0,00031 -- | -12,37 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,81 млрд | $1,33 трлн | 67 053,80 -3,67 % |
2 ETH/USDT $1,65 млрд | $234,64 млрд | 1 948,49 -5,59 % |
3 BNB/USDT $59,42 млн | $87,62 млрд | 644,60 -4,48 % |
4 XRP/USDT $294,56 млн | $85,29 млрд | 1,42 +4,77 % |
5 USDC/USDT $177,41 млн | $70,79 млрд | 1,00 -0,08 % |
6 SOL/USDT $562,98 млн | $46,94 млрд | 82,96 -6,63 % |
7 TRX/USDT $21,81 млн | $25,50 млрд | 0,26 -3,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,81 млрд | $2,81 млрд | 67 048,60 -3,67 % |
2 ETH/USDT $1,65 млрд | $1,65 млрд | 1 948,75 -5,57 % |
3 SOL/USDT $562,98 млн | $562,98 млн | 82,96 -6,63 % |
4 XRP/USDT $294,55 млн | $294,55 млн | 1,42 +4,81 % |
5 DOGE/USDT $275,58 млн | $275,58 млн | 0,094 -3,84 % |
6 USDC/USDT $177,41 млн | $177,41 млн | 1,00 -0,07 % |
7 SPACE/USDT $150,99 млн | $150,99 млн | 0,0052 -18,92 % |