热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED83.82万 | AED5.09万亿 | 58,523.10 -0.22% |
2 ETH/EUR AED139.50万 | AED8,969.82亿 | 1,701.05 -2.68% |
3 XRP/EUR AED152.75万 | AED3,428.15亿 | 1.29 +5.02% |
4 BNB/EUR AED85.07 | AED3,120.86亿 | 525.00 -1.69% |
5 USDC/EUR AED37.87万 | AED2,702.45亿 | 0.84 +0.00% |
6 SOL/EUR AED42.72万 | AED1,838.74亿 | 74.40 +1.53% |
7 TRX/EUR AED5,996.62 | AED977.00亿 | 0.23 -1.09% |
成交额榜
更多