Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $63,51 M | 0,0065 -- | +9,28 % |
2 AERGO/USDT $835,69 k | 0,056 -- | +7,51 % |
3 LIT/USDT $5,36 M | 1,55 -- | +3,60 % |
4 OMI/USDT $35,55 k | 0,00013 -- | +1,04 % |
5 LQTY/USDT $126,11 k | 0,31 -- | +0,32 % |
6 NFT/USDT $15,52 k | 0,00000034 -- | +0,24 % |
7 GALFT/USDT $22,47 k | 1,24 -- | +0,16 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 Md | $1,38 Bn | 69 487,40 -8,79 % |
2 ETH/USDT $1,08 Md | $247,62 Md | 2 062,45 -8,09 % |
3 BNB/USDT $39,66 M | $92,00 Md | 676,90 -9,96 % |
4 XRP/USDT $98,82 M | $82,93 Md | 1,36 -14,17 % |
5 USDC/USDT $133,72 M | $70,81 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $277,98 M | $50,50 Md | 89,44 -7,12 % |
7 TRX/USDT $17,27 M | $26,32 Md | 0,27 -2,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,28 Md | $1,28 Md | 69 487,40 -8,79 % |
2 ETH/USDT $1,08 Md | $1,08 Md | 2 062,45 -8,09 % |
3 SOL/USDT $277,98 M | $277,98 M | 89,44 -7,12 % |
4 USDC/USDT $133,72 M | $133,72 M | 1,00 +0,05 % |
5 DOGE/USDT $111,82 M | $111,82 M | 0,098 -8,13 % |
6 XAUT/USDT $105,53 M | $105,53 M | 4 803,60 -4,46 % |
7 XRP/USDT $98,82 M | $98,82 M | 1,36 -14,17 % |