Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17,09 M | -- | 0,63 -12,36 % |
2 EDGE/USDT €650,21 k | -- | 1,22 +0,07 % |
3 MEGA/USDT €1,36 M | -- | 0,087 -4,91 % |
4 RLUSD/USDT €13,56 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT €230,25 k | -- | 0,29 -1,23 % |
6 CHIP/USDT €567,01 k | -- | 0,050 -3,82 % |
7 USDS/USDT €25,85 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €767,68 M | €1,31 Bn | 76 729,30 -1,72 % |
2 ETH/USDT €336,24 M | €218,36 Md | 2 108,32 -3,44 % |
3 BNB/USDT €6,46 M | €74,14 Md | 640,10 -1,76 % |
4 XRP/USDT €29,11 M | €73,30 Md | 1,38 -2,12 % |
5 USDC/USDT €40,88 M | €66,10 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €57,66 M | €41,88 Md | 84,39 -2,13 % |
7 TRX/USDT €14,95 M | €28,93 Md | 0,35 -0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €767,66 M | €767,66 M | 76 729,30 -1,72 % |
2 ETH/USDT €336,23 M | €336,23 M | 2 108,32 -3,44 % |
3 DOGE/USDT €59,48 M | €59,48 M | 0,10 -5,44 % |
4 SOL/USDT €57,66 M | €57,66 M | 84,39 -2,13 % |
5 USDC/USDT €40,88 M | €40,88 M | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT €29,63 M | €29,63 M | 45,49 +3,44 % |
7 XRP/USDT €29,11 M | €29,11 M | 1,38 -2,12 % |