Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €25,42 M | -- | 0,033 +2,53 % |
2 PROS/USDT €106,77 M | -- | 0,61 -6,48 % |
3 EDGE/USDT €554,43 k | -- | 1,21 -11,67 % |
4 MEGA/USDT €1,39 M | -- | 0,078 -10,86 % |
5 RLUSD/USDT €12,28 M | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT €2,27 M | -- | 0,42 -4,82 % |
7 CHIP/USDT €563,35 k | -- | 0,046 -4,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €381,00 M | €1,29 Bn | 74 960,00 -3,25 % |
2 ETH/USDT €246,84 M | €211,92 Md | 2 038,91 -4,38 % |
3 BNB/USDT €6,64 M | €74,58 Md | 641,90 -2,82 % |
4 XRP/USDT €31,85 M | €70,93 Md | 1,33 -2,64 % |
5 USDC/USDT €59,02 M | €65,99 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €59,18 M | €41,28 Md | 82,91 -5,41 % |
7 TRX/USDT €16,74 M | €29,35 Md | 0,35 -1,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €381,01 M | €381,01 M | 74 975,00 -3,23 % |
2 ETH/USDT €246,84 M | €246,84 M | 2 039,01 -4,38 % |
3 PROS/USDT €106,77 M | €106,77 M | 0,61 -6,48 % |
4 SOL/USDT €59,18 M | €59,18 M | 82,92 -5,40 % |
5 USDC/USDT €59,02 M | €59,02 M | 1,00 +0,02 % |
6 HYPE/USDT €51,71 M | €51,71 M | 55,82 -8,78 % |
7 DOGE/USDT €43,96 M | €43,96 M | 0,099 -6,46 % |