Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €29,06 M | -- | 0,034 +6,93 % |
2 PROS/USDT €106,77 M | -- | 0,64 -2,26 % |
3 EDGE/USDT €649,58 k | -- | 1,33 -2,91 % |
4 MEGA/USDT €1,30 M | -- | 0,078 -7,83 % |
5 RLUSD/USDT €10,43 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT €2,20 M | -- | 0,45 +4,30 % |
7 CHIP/USDT €537,73 k | -- | 0,047 -1,93 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €357,33 M | €1,30 Bn | 75 485,60 -1,91 % |
2 ETH/USDT €250,62 M | €214,40 Md | 2 059,74 -3,00 % |
3 BNB/USDT €5,44 M | €75,19 Md | 647,20 -1,85 % |
4 XRP/USDT €30,53 M | €71,31 Md | 1,33 -1,45 % |
5 USDC/USDT €53,63 M | €65,97 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €61,10 M | €41,80 Md | 83,84 -3,52 % |
7 TRX/USDT €15,69 M | €29,38 Md | 0,35 -0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €357,33 M | €357,33 M | 75 485,60 -1,91 % |
2 ETH/USDT €250,62 M | €250,62 M | 2 059,74 -3,00 % |
3 PROS/USDT €106,77 M | €106,77 M | 0,64 -2,26 % |
4 SOL/USDT €61,10 M | €61,10 M | 83,84 -3,52 % |
5 USDC/USDT €53,63 M | €53,63 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT €48,30 M | €48,30 M | 0,10 -4,76 % |
7 HYPE/USDT €47,21 M | €47,21 M | 57,07 -3,92 % |