Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/EUR $514,00 | 0,026 -- | +22,37 % |
2 SAHARA/EUR $33,03 t. | 0,036 -- | +19,39 % |
3 PARTI/EUR $10,36 t. | 0,056 -- | +19,01 % |
4 UMA/EUR $0,57 | 0,48 -- | +16,35 % |
5 AEVO/EUR $4,55 t. | 0,027 -- | +16,22 % |
6 INJ/EUR $15,40 t. | 4,11 -- | +11,11 % |
7 PENDLE/EUR $751,13 | 1,76 -- | +9,68 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,52 milj. | $1,61 bilj. | 68 769,70 −0,14 % |
2 ETH/EUR $303,41 t. | $276,72 mrd. | 1 951,69 −1,79 % |
3 XRP/EUR $206,38 t. | $90,07 mrd. | 1,24 +0,58 % |
4 BNB/EUR $155,05 t. | $89,25 mrd. | 563,60 +1,51 % |
5 USDC/EUR $2,26 milj. | $77,35 mrd. | 0,85 +0,16 % |
6 SOL/EUR $1,00 milj. | $55,41 mrd. | 81,64 +0,74 % |
7 TRX/EUR $13,06 t. | $33,13 mrd. | 0,29 −0,23 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,52 milj. | $4,52 milj. | 68 769,70 −0,14 % |
2 USDC/EUR $2,26 milj. | $2,26 milj. | 0,85 +0,16 % |
3 SOL/EUR $1,00 milj. | $1,00 milj. | 81,64 +0,74 % |
4 ETH/EUR $303,41 t. | $303,41 t. | 1 951,69 −1,79 % |
5 ADA/EUR $258,38 t. | $258,38 t. | 0,23 −1,26 % |
6 XRP/EUR $206,38 t. | $206,38 t. | 1,24 +0,58 % |
7 BNB/EUR $155,05 t. | $155,05 t. | 563,60 +1,51 % |