Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $21,73 M | -- | 0,032 -1,46% |
2 PROS/USDT $123,89 M | -- | 0,63 -5,03% |
3 EDGE/USDT $857,68 k | -- | 1,23 -11,43% |
4 MEGA/USDT $1,56 M | -- | 0,077 -9,76% |
5 RLUSD/USDT $16,37 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,11 M | -- | 0,41 -9,57% |
7 CHIP/USDT $668,51 k | -- | 0,046 -2,47% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,52 M | $1,49 B | 74.721,00 -3,41% |
2 ETH/USDT $293,58 M | $244,83 mil M | 2029,31 -4,48% |
3 BNB/USDT $7,82 M | $86,18 mil M | 639,40 -2,58% |
4 XRP/USDT $37,78 M | $81,54 mil M | 1,31 -3,04% |
5 USDC/USDT $72,31 M | $76,58 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $67,93 M | $47,52 mil M | 82,26 -5,55% |
7 TRX/USDT $18,97 M | $34,30 mil M | 0,36 -0,82% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,52 M | $566,52 M | 74.721,00 -3,41% |
2 ETH/USDT $293,58 M | $293,58 M | 2029,31 -4,48% |
3 PROS/USDT $123,89 M | $123,89 M | 0,63 -5,03% |
4 USDC/USDT $72,31 M | $72,31 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $67,93 M | $67,93 M | 82,26 -5,55% |
6 HYPE/USDT $65,42 M | $65,42 M | 55,65 -6,58% |
7 DOGE/USDT $52,23 M | $52,23 M | 0,099 -5,96% |