Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR €53.958,97 | 0,000051 | +75,72 % |
2 TON/EUR €515.368,29 | 1,54 | +25,79 % |
3 NOT/EUR €6.401,22 | 0,00042 | +24,34 % |
4 OL/EUR €6.212,33 | 0,0097 | +22,02 % |
5 MORPHO/EUR €547,43 | 1,91 | +15,13 % |
6 PEOPLE/EUR €25,69 | 0,0073 | +15,04 % |
7 PENGU/EUR €13.774,13 | 0,0099 | +14,17 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,17 Mio. | €1,39 Bio. | 69.618,20 +1,19 % |
2 ETH/EUR €371.784,77 | €243,70 Mrd. | 2.022,34 -0,12 % |
3 XRP/EUR €136.042,96 | €74,31 Mrd. | 1,20 +0,14 % |
4 BNB/EUR €82.571,52 | €72,39 Mrd. | 537,80 +0,17 % |
5 USDC/EUR €2,97 Mio. | €66,43 Mrd. | 0,85 -0,07 % |
6 SOL/EUR €142.559,10 | €42,06 Mrd. | 73,08 +0,62 % |
7 TRX/EUR €22.520,08 | €27,83 Mrd. | 0,29 +0,76 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €2,97 Mio. | €2,97 Mio. | 0,85 -0,07 % |
2 BTC/EUR €2,17 Mio. | €2,17 Mio. | 69.618,20 +1,19 % |
3 TON/EUR €515.368,29 | €515.368,29 | 1,54 +25,79 % |
4 ETH/EUR €371.784,77 | €371.784,77 | 2.022,34 -0,12 % |
5 ADA/EUR €173.239,26 | €173.239,26 | 0,22 +2,55 % |
6 SOL/EUR €142.559,10 | €142.559,10 | 73,08 +0,62 % |
7 XRP/EUR €136.042,96 | €136.042,96 | 1,20 +0,14 % |