Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR €53,95 tis. | 0,000051 | +75,72 % |
2 TON/EUR €515,36 tis. | 1,54 | +25,79 % |
3 NOT/EUR €6,40 tis. | 0,00042 | +24,34 % |
4 OL/EUR €6,21 tis. | 0,0097 | +22,02 % |
5 MORPHO/EUR €547,43 | 1,91 | +15,13 % |
6 PEOPLE/EUR €25,69 | 0,0073 | +15,04 % |
7 PENGU/EUR €13,77 tis. | 0,0099 | +14,17 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,17 mil. | €1,39 bil. | 69 618,20 +1,19 % |
2 ETH/EUR €371,78 tis. | €243,70 mld. | 2 022,34 -0,12 % |
3 XRP/EUR €136,04 tis. | €74,31 mld. | 1,20 +0,14 % |
4 BNB/EUR €82,57 tis. | €72,39 mld. | 537,80 +0,17 % |
5 USDC/EUR €2,97 mil. | €66,43 mld. | 0,85 -0,07 % |
6 SOL/EUR €142,55 tis. | €42,06 mld. | 73,08 +0,62 % |
7 TRX/EUR €22,52 tis. | €27,83 mld. | 0,29 +0,76 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €2,97 mil. | €2,97 mil. | 0,85 -0,07 % |
2 BTC/EUR €2,17 mil. | €2,17 mil. | 69 618,20 +1,19 % |
3 TON/EUR €515,36 tis. | €515,36 tis. | 1,54 +25,79 % |
4 ETH/EUR €371,78 tis. | €371,78 tis. | 2 022,34 -0,12 % |
5 ADA/EUR €173,26 tis. | €173,26 tis. | 0,22 +2,55 % |
6 SOL/EUR €142,55 tis. | €142,55 tis. | 73,08 +0,62 % |
7 XRP/EUR €136,04 tis. | €136,04 tis. | 1,20 +0,14 % |