العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.38 مليون$ | 81,221.00 -- | -0.04% |
2 ETH/USDT 301.69 مليون$ | 2,312.77 -- | -1.43% |
3 SOL/USDT 76.92 مليون$ | 96.48 -- | +1.12% |
4 SUI/USDT 44.09 مليون$ | 1.28 -- | -2.49% |
5 DOGE/USDT 39.75 مليون$ | 0.11 -- | +0.62% |
6 ZEC/USDT 8.50 مليون$ | 556.62 -- | -5.89% |
7 LAYER/USDT 3.27 مليون$ | 0.11 -- | -8.51% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 395.67 ألف$ | 0.17 -- | +18.42% |
2 PARTI/USDT 2.49 مليون$ | 0.065 -- | +18.31% |
3 PENDLE/USDT 883.85 ألف$ | 2.14 -- | +12.53% |
4 ASP/USDT 173.02 ألف$ | 0.029 -- | +10.15% |
5 CRV/USDT 3.08 مليون$ | 0.28 -- | +9.56% |
6 NIGHT/USDT 3.10 مليون$ | 0.036 -- | +8.76% |
7 INJ/USDT 2.13 مليون$ | 4.54 -- | +7.72% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 450.62 ألف$ | 0.011 -- | -23.98% |
2 OFC/USDT 3.29 مليون$ | 0.045 -- | -20.27% |
3 SONIC/USDT 828.60 ألف$ | 0.044 -- | -10.54% |
4 BIO/USDT 2.09 مليون$ | 0.047 -- | -8.67% |
5 LAYER/USDT 3.27 مليون$ | 0.11 -- | -8.51% |
6 ORDI/USDT 5.19 مليون$ | 4.83 -- | -7.65% |
7 LRC/USDT 452.56 ألف$ | 0.018 -- | -7.32% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 8.23 مليون$ | -- | 1.31 -1.39% |
2 MEGA/USDT 5.57 مليون$ | -- | 0.11 -6.87% |
3 RLUSD/USDT 9.68 مليون$ | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 636.18 ألف$ | -- | 0.35 -3.40% |
5 CHIP/USDT 876.94 ألف$ | -- | 0.061 +1.67% |
6 USDS/USDT 11.31 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
7 OFC/USDT 3.29 مليون$ | -- | 0.045 -20.27% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.38 مليون$ | 1.62 ترليون$ | 81,221.00 -0.04% |
2 ETH/USDT 301.69 مليون$ | 278.79 مليار$ | 2,312.77 -1.43% |
3 XRP/USDT 39.85 مليون$ | 90.28 مليار$ | 1.46 +0.60% |
4 BNB/USDT 13.28 مليون$ | 89.22 مليار$ | 663.00 +1.19% |
5 USDC/USDT 80.09 مليون$ | 77.49 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 76.92 مليون$ | 55.70 مليار$ | 96.48 +1.12% |
7 TRX/USDT 16.55 مليون$ | 33.16 مليار$ | 0.34 -0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.38 مليون$ | 352.38 مليون$ | 81,221.00 -0.04% |
2 ETH/USDT 301.69 مليون$ | 301.69 مليون$ | 2,312.77 -1.43% |
3 USDC/USDT 80.09 مليون$ | 80.09 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 SOL/USDT 76.92 مليون$ | 76.92 مليون$ | 96.48 +1.12% |
5 SUI/USDT 44.09 مليون$ | 44.09 مليون$ | 1.28 -2.49% |
6 XRP/USDT 39.85 مليون$ | 39.85 مليون$ | 1.46 +0.60% |
7 DOGE/USDT 39.75 مليون$ | 39.75 مليون$ | 0.11 +0.62% |